YSZ08DB-I
Main performance parameters| YSZ08DB-I | |
| Operating mass | 770 kg | 
| Vibration amplitude | 0.25mm | 
| Vibration frequency | 48Hz | 
| Centrifugal force | 12kN | 
| Max. travel speed | 2.5Km/h | 
| Gradeability | 25% | 
| Turning radius | 2700mm | 
| Drum width | 600mm×405mm | 
| Wheelbase | 470mm | 
| Ground clearance | 275mm | 
| Diesel model | CF186F | 
| Diesel power | 5.68 kw | 
| Overall dimensions | 2330mm×800mm×1050mm | 
We are a professional walk behind roller manufacturer and supplier in China. We offer a vast range of products including crawler bulldozer, backhoe loader, crawler crane, hydraulic vibratory single drum road roller, and much more.